Sinds 1 maart 2021 gebruiken wasmachines in de Europese Unie een energielabel met een schaal van A tot en met G. De oude aanduidingen met A+, A++ en A+++ zijn daarbij verdwenen.
Het label is vooral bedoeld om verschillende wasmachines volgens dezelfde meetmethode met elkaar te kunnen vergelijken.
Op een energielabel voor een wasmachine vind je onder andere:
| Onderdeel | Wat het je vertelt |
|---|---|
| Energieklasse | Hoe energie-efficiënt de wasmachine is op de schaal A tot en met G |
| Energieverbruik | Het gewogen verbruik in kWh per 100 cycli |
| Vulgewicht | De nominale capaciteit van het Eco 40-60-programma in kilogram |
| Waterverbruik | Het gewogen aantal liters water per cyclus |
| Programmaduur | De duur van Eco 40-60 bij volledige nominale belading |
| Centrifuge-efficiëntie | Hoe effectief de machine na het wassen vocht uit het wasgoed verwijdert |
| Geluid | Het aantal decibel en de geluidsemissieklasse tijdens centrifugeren |
| QR-code | Een koppeling naar officiële productinformatie in de Europese EPREL-database |
Je vindt daarnaast de fabrikant en modelaanduiding op het label.
De cijfers zijn geen voorspelling van iedere wasbeurt die je thuis gaat draaien. Ze zijn gebaseerd op een vaste Europese testmethode. Daardoor kun je bijvoorbeeld het energieverbruik van twee modellen veel eerlijker naast elkaar zetten.